Caracter铆sticas del producto
Voltaje de entrada:聽230V
Potencia pico:聽1000VA
Voltaje de entrada CA:聽230V
Caracter铆stica | Valor |
Capacidad de potencia de salida (VA) | 1000 VA |
Potencia de salida | 700 W |
脥ndice de aumento de energ铆a | 459 J |
Apagado de emergencia | Si |
Puerto serial | 1 |
N煤mero de puentes de salida IEC | 2 |
Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
Tecnolog铆a de bater铆a | Sealed Lead Acid (VRLA) |
Tiempo de recarga de la bater铆a | 3 h |
Bater铆a hot-swap | Si |
Montaje en rack | 2U |
Color del producto | Negro |
Pantalla | |
Nivel de ruido | 45 Db |
Indicadores LED | Si |
Alarmas audibles | Si |
Intervalo de temperatura operativa | 0 – 40 掳C |
Intervalo de temperatura de almacenaje | -15 – 45 掳C |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 0 – 95% |
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 0 – 95% |
Altitud de funcionamiento | 0 – 3000 m |
Altitud no operativa | 0 – 15000 m |
Certificaci贸n | RoHS 7b Exemption,REACH: Contains No SVHCs |
Ancho | 43,2 cm |
Profundidad | 45,7 cm |
Altura | 8,9 cm |
Peso | 28,2 kg |
Peso del paquete | 31,4 kg |
Interfaz | RJ-45 Serial,SmartSlot,USB |
Conexiones de salida | 4 x IEC 320 C13\n2 x IEC Jumpers |
Voltaje nominal de salida | 230 |
Voltaje nominal de entrada | 230 |
Dimensiones del embalaje (alto x alto x peso) | 594 x 603 x 251 mm |
Protecci贸n de sobrecarga | Si |
There are no reviews yet.