Peso | 6.4 kg |
---|---|
Dimensiones | 26 × 45 × 48 cm |
Dimensiones | 420 x 210 x 402 mm (largo x ancho x alto) |
Factor de forma | Micro-ATX |
Materiales | SPCC y plástico |
Soporte de placa base | Micro-ATX 、 Mini-ITX |
Controles y acceso frontal | USB3.0 x 2, MIC / AUDIO (HD), encendido, reinicio, modo |
Panel lateral | Panel lateral de vidrio templado |
Bahías de expansión y unidades
Ranuras de expansión | 4 |
5,25 « | 0 |
3.5 «/2.5» (convertible) | 2 |
2,5 « | 2 |
Enfriamiento
Parte delantera | 3 x 120 mm / 2 x 140 mm |
Cima | 2 x 120 mm / 2 x 140 mm |
Trasero | 1 x 120 mm |
Ventilador (s) incluido (s) | 1 x 120 mm en la parte trasera |
Soporte de radiador
Parte delantera | ≤ 280 mm |
Trasero | ≤ 120 mm |
Autorización
Longitud máxima de GPU | ≤ 360 mm |
Altura máxima de la CPU | ≤ 160 mm |
Longitud máxima de la fuente de alimentación | ≤ 170 mm |
Otros
Filtros de polvo | Arriba / Abajo |
Peso neto | 4,9 kilogramos |
Peso bruto | 5,9 kilogramos |
UPC # | 0-761345-80020-4 |
Dimensión del paquete | 455 x 260 x 485 mm (DWH) |
There are no reviews yet.