ESPECIFICACIONES
nombre del producto | HCG750 Oro |
Nombre del modelo | HCG750 Oro |
Escribe | ATX 12V 2.4 |
Modular | Totalmente modular |
Dimensiones (ancho x largo x alto) | 140 (largo) * 150 (ancho) * 86 (alto) mm |
Garant铆a | 10 a帽os |
Voltaje de entrada | 100-240 VCA 卤 10% |
Corriente de entrada | 10A-5A |
Rango de frecuencia de entrada | 50 Hz-60 Hz |
PFC | PFC activo (> 0,9 t铆pico) |
Buena se帽al de potencia | 100-500 ms |
Eficiencia | 92% T铆picamente |
Proteccion | OCP / OVP / UVP / SCP / OPP / OTP / SIP / NLO |
Capacidad de salida | 750W |
temperatura de operacion | 0 ~ 40 掳 C |
Regulador | cTUVus / TUV / CB [Cumple con IEC62368] / RCM / CE / EAC / CCC / BSMI / FCC |
Admirador | Ventilador FDB de 120 mm |
Certificaciones | 80 m谩s oro |
Conector | 1 x MB 24 (20 + 4) clavijas |
2 x 8 (4 + 4) pines EPS 12V | |
PCI-E de 4 x 8 (6 + 2) clavijas | |
8 x SATA | |
3 x Molex | |
1 x FDD | |
Peso neto | 2,11 kg |
Peso bruto | 3,42 kg |
UPC # | 0-761345-11641-1 HCG750 Dorado |
0-761345-11639-8 HCG750 Dorado AU | |
0-761345-11638-1 HCG750 Gold EC | |
0-761345-11637-4 HCG750 Gold GB | |
0-761345-11636-7 HCG750 Dorado JP |
There are no reviews yet.